Los países, las nacionalidades
Mar 23
2011
| Country | País | Nacionalidad |
| Afghanistan | Afganistán | afganos/as |
| Africa | Africa | africanos/as |
| Albania | Albania | albaneses/as |
| Algeria | Argelia | argelinos/as |
| America | América | americanos/as |
| Andorra | Andorra | andorranos/as |
| Antigua and Barbuda | Antigua y Barbuda | antiguanos/as |
| Argentina | Argentina | argentinos/as |
| Asia | Asia | asiáticos/as |
| Australia | Australia | australianos/as |
| Austria | Austria | austríacos/as |
| (The) Bahamas | (las) Bahamas | bahameños/as |
| Bangladesh | Bangladés/Bangladesh | bangladesíes |
| Barbados | Barbados | barbadenses/as |
| Barbuda | Barbuda | barbudeses/as |
| Belgium | Bélgica | belgas |
| Belize | Belice | beliceños/as |
| Benin | Benín | beninenses |
| Bolivia | Bolivia | bolivianos/as |
| Bolivia | Bolivia | bolivianos/as |
| Botswana | Botswana | botswaneses |
| Brazil | Brasil | brasileños/as |
| Bulgaria | Bulgaria | búlgaros/as |
| Burma | Birmania | birmanos/as |
| Burkina Faso | Burkina Faso | burkinabés/burkinabesa |
| Cameroun | Camerún | camaruneses/as |
| Cambodia | Camboya | camboyanos/as |
| Canada | Canadá | canadienses |
| Ceylon | Ceilán | ceilaneses |
| Chad | Chad | chadianos/as |
| Chile | Chile | chilenos/as |
| China | China | chinos/as |
| Columbia | Colombia | colombianos/as |
| Congo | Congo | congoleños/as |
| Cook Islands | las Islas Cook | cookianos/as |
| Costa Rica | Costa Rica | costarriqueños/as, costarricenses/as |
| Croatia | Croacia | croatas |
| Cuba | Cuba | cubanos/as |
| Cyprus | Chipre | chipriotas |
| Czech Republic | República Checa | checos/as |
| Denmark | Dinamarca | daneses/as |
| Dominica | Dominica | dominiqueses/as |
| Dominican Republic | la República Dominicana | dominicanos/as |
| Dubai | Dubai | dubaitíes |
| Ecuador | Ecuador | ecuatorianos/as |
| Egypt | Egipto | egipcios/as |
| El Salvador | El Salvador | salvadoreños/as |
| England | Inglaterra | ingleses/as |
| Ethiopia | Etiopía | etíopes |
| Finland | Finlandia | finlandeses/as |
| France | Francia | franceses/as |
| Gabon | Gabón | gaboneses/as |
| Gambia | Gambia | gambianos/as |
| Germany | Alemania | alemanes/as |
| Ghana | Ghana | ghaneses/as |
| Great Britain | Gran Bretaña | británicos/as |
| Greece | Grecia | griegos/as |
| Grenada | Granada | granadinos/as |
| Guadaloupe | Guadalupe | guadalupeños/as |
| Guam | Guam | guameños/as |
| Guatemala | Guatemala | guatemaltecos/as |
| Guyana | Guyana | guyaneses/as |
| Guinea | Guinea | guineanos/as |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | guineanos/as |
| Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | guineanos, ecuatoguineos/as |
| Haiti | Haití | haitianos/as |
| Hawaii | Hawaii | hawaianos/as |
| Holland | Holanda | holandeses/as |
| Honduras | Honduras | hondureños/as |
| Iceland | Islandia | islandeses/as |
| India | (la) India | indios/as |
| Indonesia | Indonesia | indonesios/as |
| Irak | Irak, Iraq | iraquíes |
| Iran | Irán | iraníes |
| Ireland | Irlanda | irlandeses/as |
| Israel | Israel | israelíes |
| Italy | Italia | italianos/as |
| Ivory Coast | Costa de Marfil | marfileños/as |
| Jamaica | Jamaica | jamaicanos/as |
| Japan | Japón | japonés/a |
| Jordan | Jordania | jordanos/as |
| Kenya | Kenya | kenianos/as |
| Kuwait | Kuwait | kuwatíes |
| Laos | Laos | laosianos/as |
| Lebanon | Líbano | libaneses/as |
| Liberia | Liberia | liberianos/as |
| Libya | Libia | libios/as |
| Lithuania | Lituania | lituanos/as |
| Luxemburg | Luxemburgo | luxemburgueses/as |
| Malasia | Malasia | malayos/as |
| Mali | Mali | malienses/as |
| Malta | Malta | malteses/as |
| Morocco | Marruecos | marroquíes |
| Mauritania | Mauritania | mauritanos/as |
| Mauritius | Mauricio | mauricianos/as |
| Mexico | México, Méjico | mexicanos, mejicanos/as |
| Monaco | Mónaco | monegascos/as |
| Nepal | Nepal | nepaleses/as |
| Netherlands | Países Bajos | holandeses/as |
| New Zealand | Nueva Zelanda | neozelandeses/as |
| Nicaragua | Nicaragua | nicaragüenses/as |
| Niger | Niger | nigerinos/as |
| Nigeria | Nigeria | nigerianos/as |
| North Korea | Corea del Norte | norcoreanos/as |
| Norway | Noruega | noruegos/as |
| Pakistan | Paquistán | paquistaníes/as |
| Palestine | Palestina | palestinos/as |
| Panama | Panamá | panameños/as |
| Paraguay | Paraguay | paraguayos/as |
| Persia | Persia | persas |
| Peru | Perú | peruanos/as |
| Philippines | Filipinas | filipinos/as |
| Poland | Polonia | polacos/as |
| Portugal | Portugal | portugueses/as |
| Puerto Rico | Puerto Rico | puertorriqueños/as |
| Rumania | Rumanía | rumanos/as |
| Russia | Rusia | rusos/as |
| Rwanda | Ruanda | ruandeses/as |
| Samoa | Samoa | samoanos/as |
| Santa Lucia | Santa Lucía | santalucense/a |
| Saudi Arabia | Arabia Saudita | sauditas, saudíes |
| Scotland | Escocia | escoceses/as |
| Senegal | Senegal | senegaleses/as |
| Sierra Leona | Sierra Leona | sierraleoneses/as |
| Slovakia | Eslovaquia | Eslovacos/as |
| Somalia | Somalia | somalíes |
| South Africa | Sudáfrica | sudafricanos/as |
| South Korea | Corea del Sur | sudcoreanos/as |
| Spain | España | españoles/as |
| St. Martin | San Martín | sanvicentino/a |
| St. Thomas | Santo Tomás | santotomasino/a |
| Sudan | Sudán | sudaneses/as |
| Surinam | Surinam | surinameses/as |
| Sweden | Suecia | suecos/as |
| Switzerland | Suiza | suizos/as |
| Syria | Siria | sirios/as |
| Taiwan | Taiwán | taiwaneses/as |
| Tanzania | Tanzania | tanzanianos/as |
| Thailand | Tailandia | tailandeses/as |
| Togo | Togo | togoleses/as |
| Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | trinitenses/as |
| Tunisia | Túnez | tunecinos/as |
| Turkey | Turquía | turcos/as |
| Uganda | Uganda | ugandeses/as |
| United States | Estados Unidos | estadounidenses |
| Uruguay | Uruguay | uruguayos/as |
| Ukraine | Ucrania | ucranianos/as |
| Venezuela | Venezuela | venezolanos/as |
| Vietnam | Vietnam | vietnamitas |
| Wales | Gales | galeses/as |
| Yemen | Yemen | yemeníes |
| Yugoslavia | Yugoslavia | yugoslavos/as |
| Zaire | Zaire | zairenses/as |
| Zambia | Zambia | zambianos/as |
Discussion
adorony
IMPRESIONANTE MUCHAS GRACIAS BUEN TRABAJO